VRHB Stückliste
| reference | part positive | part negative | 12V | 15V | 18V | 24V | 50V |
| Q1 | BC546b | BC556b | |||||
| Q2 | BC556b | BC546b | |||||
| Q3 | BC556b | BC546b | |||||
| Q4 | BC546b | BC556b | |||||
| Q5 | BC546b | BC556b | |||||
| Q6 | BC546b | BC556b | |||||
| Q7 | BC546b | BC556b | |||||
| Q8 | BC546b | BC556b | |||||
| Q9 | BD139-16 | BD140-16 | |||||
| D1 | LED red | LED red | |||||
| D2 | BZX84C10V | BZX84C13V | BZX84C16V | BZX84C20V | BZX84C33V | ||
| D3 | BZX84C4V7 | BZX84C4V7 | BZX84C4V7 | BZX84C5V6 | BZX84C11V | ||
| D4 | BZX84C6V8 | BZX84C8V2 | BZX84C10V | BZX84C15V | BZX84C33V | ||
| D5 | 1N4001 | 1N4001 | |||||
| D6 | 1N4148 | 1N4148 | |||||
| C1 | 47u/25V | 47u/25V | |||||
| C2 | 22u/63V | 22u/63V | |||||
| C3 | 22u/63V | 22u/63V | |||||
| C4 | nn | nn | |||||
| C5 | 22u/63V | 22u/63V | |||||
| R1 | 3,00k | 3,30k | 4.30k | 6,80k | 15,0k | ||
| R2 | 4,70k | 4,70k | |||||
| R3 | 510 | 510 | |||||
| R4 | 510 | 510 | |||||
| R5 | 10,0k | 10,0k | |||||
| R6 | 10,0k | 10,0k | |||||
| R7 | 1.50k | 1,80k | 2.20k | 3,60k | 8,20k | ||
| R8 | nn | nn | |||||
| R9 | 510 | 510 | |||||
| R10 | 10 | 10 | |||||
| R11 | 4,70k | 4,70k | 6,80k | 8,20k | 15,0k | ||
| R12 | adjust | adjust | 1,00k | 1,00k | 1,20k | 1,00k | 2,20k |
| R13 | 6,80k | 6,80k | 10,0k | 15,0k |
33,0k |

